Cinova.S CI Flexo Press (Película)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 4 / 6 / 8 / 10 colores |
Sustrato | OPP, PE, PET, película transpirable y materiales similares |
Ancho de impresión | 800-1600 mm (31,5-63,0 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-940 mm (14,5-37,0 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 600 m/min (1968 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm (31,5 pulgadas) |
Cinova CI Flexo Press (Película)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 4 / 6 / 8 / 10 colores |
Sustrato | OPP, PE, PET, película transpirable y materiales similares |
Ancho de impresión | 800-1600 mm (31,5-63,0 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-940 mm (14,5-37,0 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 400 m/min (1312 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm (31,5 pulgadas) |
Cinova CI Flexo Press (Papel)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 6 / 8 / 10/12 colores |
Sustrato | Papel 80-350 g/m² |
Ancho de impresión | 800-1700 mm (31,5-66,9 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-940 mm (14,5-37,0 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 400 m/min (1312 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ1500 mm (59,0 pulgadas) |