Cinova.S CI Flexo Press (Película)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 4 / 6 / 8 / 10 colores |
Sustrato | OPP, PE, PET, película transpirable y materiales similares |
Ancho de impresión | 800-1600 mm (31,5-63,0 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-940 mm (14,5-37,0 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 600 m/min (1968 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm (31,5 pulgadas) |
Cinova CI Flexo Press (Película)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 4 / 6 / 8 / 10 colores |
Sustrato | OPP, PE, PET, película transpirable y materiales similares |
Ancho de impresión | 800-1600 mm (31,5-63,0 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-940 mm (14,5-37,0 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 400 m/min (1312 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm (31,5 pulgadas) |
Prensa flexográfica Ciecono CI (Película)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 4 / 6 / 8 colores |
Sustrato | OPP, PE, PET, película transpirable y materiales similares |
Ancho de impresión | 820-1520 mm (32,2-59,8 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-880 mm (14,5-34,6 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 250 m/min (820 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm (31,5 pulgadas) |