Rebobinador de alta velocidad HY-500RA
Especificación | Valores |
Anchura del sustrato | 45 ~ 500 mm |
Espesor del sustrato | 12 ~ 100 μm |
Velocidad de rebobinado | 300 m/min |
Dirección de rebobinado | Rebobinado superior / inverso |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 600mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 600mm |
HY-1300RA Rebobinador de control de frecuencia de alta velocidad e inspector de calidad
Especificación | Valores |
Anchura del sustrato | 500 ~ 1300 mm |
Espesor del sustrato | 12 ~ 100 μm |
Velocidad de rebobinado | 300 m/min |
Dirección de rebobinado | Rebobinado superior / inverso |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 800mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 800mm |
HY-1300RA Rebobinador de servo control de alta velocidad e inspector de calidad
Especificación | Valores |
Anchura del sustrato | 500 ~ 1300 mm |
Espesor del sustrato | 12 ~ 100 μm |
Velocidad de rebobinado | 300 m/min |
Dirección de rebobinado | Rebobinado superior / inverso |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 800mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 800mm |