HY-1300SA Máquina cortadora de alta velocidad
Especificación | Valores |
Sustrato | PE, OPP, PET, CPP o película de laminación, etc. |
Espesor del sustrato | 12 ~ 120 μm |
Anchura de corte | 1300 mm |
Velocidad de corte | 400 m/min |
Método de corte longitudinal | Corte de ranuras de navaja Corte de navaja en el aire |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ1000mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 600mm |
HY-1300SC Máquina cortadora de alta velocidad
Especificación | Valores |
Sustrato | PE, PP, PVC, PET, CPP o película de laminación |
Espesor del sustrato | 12 ~ 100 μm |
Anchura de corte | 1300 mm |
Velocidad de corte | 500 m/min |
Método de corte longitudinal | Corte de ranuras de navaja Corte de navaja en el aire |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 800mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 600mm |
HY-1300SB Máquina cortadora de alta velocidad
Especificación | Valores |
Sustrato | PE, OPP, PET, CPP o película de laminación, etc. |
Espesor del sustrato | 12 ~ 120 μm |
Anchura de corte | 1300 mm |
Velocidad de corte | 400 m/min |
Método de corte longitudinal | Corte de ranuras de navaja Corte de navaja en el aire |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 1000mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 600mm |