Máquina de impresión en huecograbado de la serie HYG (película)
| Especificación | Valores |
| Colores de impresión | 8 / 9/10 colores |
| Sustrato | BOPP, PET, BOPA, LDPE, NY, etc. |
| Ancho de impresión | 1250 mm, 1050 mm, 850 mm |
| Diámetro del rodillo de impresión | Φ120 ~ 300mm |
| Velocidad máxima de impresión | 350 m/min, 300 m/min, 250 m/min |
| Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800mm |
HYG 41350 Máquina de impresión en huecograbado (papel decorativo)
| Especificación | Valores |
| Colores de impresión | 4 colores |
| Sustrato | Papel de 60 ~ 120 g/m² |
| Ancho de impresión | 1350 mm, 1600 mm, 1850 mm, 2200 mm |
| Diámetro del rodillo de impresión | Φ250 ~ 450 mm |
| Velocidad máxima de impresión | 250 m/min |
| Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800mm o Φ1000mm |
Máquina de impresión en huecograbado de la serie HYG (cartón corrugado)
| Especificación | Valores |
| Colores de impresión | 5-9 colores |
| Sustrato | Papel de 70-350 g/m² |
| Ancho de impresión | 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm |
| Longitud de repetición de impresión | 900 ~ 1550 mm |
| Velocidad máxima de impresión | 200 m/min |
| Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ1200mm |