Máquina de impresión en huecograbado serie HYG (película)
| Especificación | Valores |
| Colores de impresión | 8 / 9/10 colores |
| Sustrato | BOPP, PET, BOPA, LDPE, NY, etc. |
| Ancho de impresión | 1250 mm, 1050 mm, 850 mm |
| Diámetro del rodillo de impresión | Φ120 ~ 300 mm |
| Velocidad máxima de impresión | 350 m/min, 300 m/min, 250 m/min |
| Diámetro máximo de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm |
HYG 41350 Máquina de impresión en huecograbado (papel decorativo)
| Especificación | Valores |
| Colores de impresión | 4 colores |
| Sustrato | Papel de 60 ~ 120 g/m² |
| Ancho de impresión | 1350 mm, 1600 mm, 1850 mm, 2200 mm |
| Diámetro del rodillo de impresión | Φ250 ~ 450 mm |
| Velocidad máxima de impresión | 250 m/min |
| Diámetro máximo de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm o Φ1000 mm |
HYG 41350 Máquina de impresión en huecograbado (papel decorativo)
| Especificación | Valores |
| Colores de impresión | 4 colores |
| Sustrato | Papel de 60 ~ 120 g/m² |
| Ancho de impresión | 1350 mm, 1600 mm, 1850 mm, 2200 mm |
| Diámetro del rodillo de impresión | Φ250 ~ 450 mm |
| Velocidad máxima de impresión | 250 m/min |
| Diámetro máximo de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm o Φ1000 mm |