HY-1300SD Máquina cortadora de alta velocidad
Especificación | Valores |
Sustrato | PE, OPP, PET o película de laminación, etc. |
Espesor del sustrato | 40 ~ 170 μm |
Anchura de corte | 1300 mm |
Velocidad de corte | 500 m/min |
Método de corte longitudinal | Corte de ranuras de navaja Corte de navaja en el aire |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 1000mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 600mm |
HY-1300SF Máquina cortadora de alta velocidad
Especificación | Valores |
Sustrato | PE, OPP, PET, CPP o película de laminación, etc. |
Espesor del sustrato | 12 ~ 120 μm |
Anchura de corte | 1300 mm |
Velocidad de corte | 400 m/min |
Método de corte longitudinal | Corte de ranuras de navaja Corte de navaja en el aire |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 800mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 600mm |
HY-1350SP Máquina cortadora de alta velocidad
Especificación | Valores |
Sustrato | Papel, papel laminado y otros paquetes asépticos |
Espesor del sustrato | 120 ~ 600 g/ã¡ |
Anchura de corte | 1350 mm |
Velocidad de corte | 400 m/min |
Diámetro máx. de desenrollado | Φ 800mm |
Diámetro máx. de rebobinado | Φ 1500mm |