Prensa flexográfica Ciecono CI (Película)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 4 / 6 / 8 colores |
Sustrato | OPP, PE, PET, película transpirable y materiales similares |
Ancho de impresión | 820-1520 mm (32,2-59,8 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-880 mm (14,5-34,6 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 250 m/min (820 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ800 mm (31,5 pulgadas) |
Prensa flexográfica Cinova CI (paquete de líquido aséptico)
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 8 / 10 colores |
Sustrato | 80 - 350g/ã¡ Papel y materiales similares |
Ancho de impresión | 1270 mm (50,0 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-940 mm (14,5-37,0 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 400 m/min (1312 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ1500 mm (59,0 pulgadas) |
Línea de producción de impresión de película FFS e inserción de bordes
Especificación | Valores |
Colores de impresión | 4 / 4+2 / 4+4 colores |
Sustrato | FFS y materiales similares |
Ancho de impresión | 450 - 700 mm (17,7-27,5 pulgadas) |
Repetición de impresión | 370-880 mm (14,5-34,6 pulgadas) |
Velocidad máxima de impresión | 150 m/min (492 pies/min) |
Diámetro máx. de desenrollado/rebobinado | Φ1500 mm (59,0 pulgadas) |